I. Context. O inițiativă unică la nivel local.
În 2023 asociația noastră a început un proiect pilot: monitorizarea activității consilierilor locali din municipiul Rădăuți. Proiectul a început cu o colectare a datelor publice ce aveau de a face cu activitatea consilierilor locali pe anul 2022, luând în calcul mai mulți indicatori prezentați în detaliu pe această pagină. Astfel, folosindu-ne de indicatori precum prezența consilierilor, intervențiile la ședințele de consiliu local, funcții de președinte de comisii, propunerea de proiecte, calitatea rapoartelor de activitate și traseismul politic, am dezvoltat o formulă de calcul pentru a nota activitatea (de la 1 la 10). Formula se găsește aici.
Într-o democrație reprezentativă, responsabilitatea aleșilor este vitală pentru o comunitate sănătoasă. Vizibilitatea cea mai mare o are, de obicei, primarul, însă primarul și consiliul local sunt două instituții diferite. Consiliul Local este echivalentul unui Parlament local, care votează „legile” locale, iar primarul cu aparatul de specialitate (viceprimar și personalul din primărie) reprezintă executivul, adică instituția care trebuie să pună în executare voința consiliului local.
Am continuat și completat monitorizarea, evaluând activitatea consilierilor locali pe anii 2021, 2022 și 2023 – ani compleți. FOTO
II. Aspecte generale
Atât din analiza făcută în timpul campaniei, cât și din nota calculată folosind formula dezvoltată de asociația noastră, reiese că în acest mandat, activitatea consiliului local a fost una mult sub așteptări, având o medie generală de 4,95. Așadar, comparând cu scara 1-10, consilierii locali au trecut cu foarte puțin de corigență.
Singurul loc în care au excelat, în medie, consilierii locali a fost rata de prezențe. În medie, prezența a fost de 81,9%. Dar prezența, de cele mai multe ori, a fost pasivă. Se poate observa că, în medie, rata de intervenții a fost de 31,1%. Unii dintre consilieri au avut o prezență de 100%, dar zero intervenții de fond.
Un alt punct slab care a tras această notă în jos a fost rata de proiecte propuse. În perioada 2021-2023, au fost propuse peste 1.319 de proiecte de hotărâri locale, dintre care doar 16 au fost propuneri din partea consilierilor locali, excluzând contribuția viceprimarului. Restul au fost propuse de către primar. viceprimarul a propus 37 de proiecte. Dar și așa, dintre cele 16, multe au fost propuneri de cetățeni de onoare. Așadar, raportat la numărul total de hotărâri, consilierii împreună cu viceprimarul au propus doar 4% din numărul total de proiecte, sau aproape 0.2% normalizat la numărul de hotărâri per consilier per mandat. Ambele procente sunt extrem de slabe.
Un alt indicator care a tras media în jos a fost legat de calitatea raportului de activitate. Citind rapoartele anuale, am descoperit că multe dintre rapoarte sunt copiate de la unii la alții, unele copiate chiar și cu greșeli gramaticale. Alți consilieri locali și-au copiat raportul de activitate din anii trecuți și doar l-au retușat un pic, iar alții au avut rapoarte de activitate foarte slabe, scrise într-o notă generală. Unii nu au avut rapoartele publicate pe pagina primăriei. Un raport detaliat i-ar fi ajutat atât la notă, cât și la o înțelegere mai calitativă a activității consilierilor.
În final, un alt indicator a fost legat de stabilitatea politică. Unii dintre consilieri (7 la număr) au fost în trecut și în alte partide sau, acum, la final, au trecut în alt partid. Stabilitatea politică este foarte importantă pentru un sistem democratic.
III. Situația per partid
Deși media a fost puțin sub nota 5 luând în considerare toate partidele, situația per partid este un pic diferită. PER și PSD sunt singurele partide care au notă peste 5. Deși nu este o distanță mare între cele patru partide, PNL și PMP au sub nota 5.
Este important de menționat că în cazul partidului PER, nota mare se datorează dlui Aurel Olărean, care este singurul din partid, iar în cazul celorlalte, cei care au fost inactivi au tras media în jos.
Un alt exemplu este PMP, în care dl Bogdan Nicolau a avut o activitate decentă, dar inactivitatea dlui Lucian Nanu și numărul mare de absențe au tras media în jos. Cu toate acestea, situația medie per partid reflectă realitatea observată din procesele verbale din fiecare ședință de consiliul local.
Mai mult, faptul că aleșii din consiliu din partidele din opoziție, precum PER și PSD au fost mai activi în ședințele publice de Consiliu Local decât consilierii PNL nu este o surpriză, având în vedere că de obicei, majoritatea agreează soluțiile înainte de ședințele de Consiliu Local, iar opoziția ar trebui să fie mereu cea care contrabalansează partidul de la putere.
IV. Situația per consilier
La situația per consilier, lucrurile sunt un pic mai evidente, având în vedere că au fost în total 26 de consilieri. În tabelul de mai jos se poate observa distribuția notelor.
Cel mai activ consilier a fost fostul primar, dl Nistor Tătar (cu nota 6.2), care a avut o prezență destul de bună, a avut intervenții aproape la fiecare ședință și a propus proiecte de hotărâri. A avut o stabilitate politică destul de bună (deși a fost parte din alianța USL), însă dar rapoartele de activitate au fost destul de slabe.
În top 3 la activitate este și dl Aurel Olărean, tot fost primar, care a avut o activitate de nota 5,8. Dl Olărean a avut o raportare anuală bună, mai ales în 2023. El este urmat de către Domnul Simota Gheorghe, care a avut nota 5,6.
Tot în top 5 la activitate se află și dna Cristina Airinei și dl Tiron Werner, care sunt la o distanță mică, cu nota 5.5 și 5.4. Și dumnealor au avut multe intervenții, iar dna Airinei a avut și propuneri de proiect, dar a avut mai multe absențe. Tot din grafic se pot observa și cei doi consilieri care au trecut de la PSD la PNL (coloanele cu un contur roșu), Florin Ungurean și Adi Jecalo. Deși dl Ungurean a avut o activitate bunișoară, faptul că a făcut traseism politic l-a depunctat.
La capătul celălalt al graficului se află dl Nanu, care a avut o activitate extrem de slabă și foarte multe absențe. În 2023, rata de absențe a fost de 59%. După dl Nanu urmează dl Andrei Chipreanov, care a avut și el absențe, zero intervenții de fond și zero proiecte inițiate în scurta perioadă în care a fost consilier. După scara de la 1 la 10, ultimii 11 consilieri din grafic ar fi rămas corigenți.
O vizualizare mai bună a activității per consilier poate fi accesată în setul de imagini de mai jos:
V. Raport detaliat despre activitatea consilierilor locali
Un raport detaliat care arata evoluția consilierilor și situația numerică poate fi accesat mai jos:
VI. Concluzii și recomandări pentru următorii consilieri
După cum se poate observa din analiza noastră, activitatea consilierilor locali din Municipiul Rădăuți a fost slabă, reflectată de notele mici obținute. Deși prezența la ședințe a fost bună, aceasta a fost adesea pasivă, iar numărul de intervenții și proiecte propuse a fost scăzut. Calitatea rapoartelor de activitate a lăsat de dorit, multe fiind copiate sau redactate superficial. Instabilitatea politică a contribuit, de asemenea, la performanța mediocră. În concluzie, este necesară o îmbunătățire semnificativă a implicării și performanței consilierilor pentru a servi mai eficient comunitatea.
Recomandări pentru următorii consilieri
Pentru a obține o notă mai bună la activitate și, bineînețeles, pentru a fi mai activi, recomandăm următoarele, bazat pe metoda analitică de calcul a notelor și pe felul în care se desfășoară lucrurile în acest moment:
- Inițierea a mai multe proiecte de hotărâri. Nu numai că ajută la notare, dar acest aspect este foarte important și pentru cetățeni. Din ultimul sondaj reiese că cei mai mulți oameni vor să vadă proiecte noi. Până acum, acest punct a fost foarte slab.
- Inițierea de proiecte în nume propriu, nu în numele primarului. Știm că unii dintre consilieri au idei bune, dar sunt direcționate către primar, iar primarul și le asumă. Acest lucru menține în anonimat consilierii locali și oferă vizibilitate doar primarului.
- Prezentarea unui raport de activitate detaliat. Raportul de activitate este oglinda activităților consilierilor. Astfel, un raport care conține numele activităților în care au participat, numărul de ședințe în care au avut intervenții etc. ajută cetățeanul foarte mult pentru a înțelege cum sunt reprezentați, punctual. Un șablon de raport poate fi găsit aici pentru a-i ajuta la scrierea raportului.
Alte aspecte:
- 9 consilieri PNL,
- 7 consilieri PSD,
- 2 consilieri PMP
- 1 consilier PER.
Conform legii, numărul de consilieri din Rădăuți trebuie să fie 19, iar după alegeri, componența trebuia să fie astfel:
Dar dinamica politică, schimbarea partidelor, excluderea unor membri, demisia unor alți membri, a făcut ca în perioada 2021-2023 să treacă prin Consiliu 26 de consilieri în total, după cum urmează:
- 13 consilieri PNL,
- 10 consilieri PSD,
- 2 consilieri PMP
- 1 consilier PER.
Anexă
Tabelul situația 2021
Nr Crt | Numele | Partidul | Comisie | Rol Comisie | Creștere venituri | Initiere Proiect Maximum | Interventii Procentaj | Interventii per prezenta | Prezențe | Partide Schimbate | Calitate raport (0, 1, 2) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airinei Cristina | PSD | 4.16% | 10.53% | 23.68% | 27.27% | 86.84% | Nu | 0.0 | 4.6 | ||
2 | Calenciuc Anca-Elena | PNL | CJ | S | 0.00% | 0.00% | 15.79% | 17.65% | 89.47% | Nu | 0.0 | 4.2 |
4 | Doroscan Florin-Constantin | PNL | CJ | M | 22.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | Da | 1.0 | 4.0 |
7 | Jecalo Adi-Gheorghita | PSD | M | 53.86% | 0.00% | 42.11% | 44.44% | 94.74% | Da | 0.0 | 4.5 | |
9 | Luchian Constantin | PNL | M | 0.93% | 0.00% | 18.42% | 19.44% | 94.74% | Da | 2.0 | 4.9 | |
10 | Martinescu Paul-Tudor | PNL | M | 8.47% | 0.00% | 7.89% | 8.11% | 97.37% | Nu | 1.0 | 4.6 | |
12 | Mitrofan Ionel | PSD | CA | PRES | 22.22% | 5.26% | 18.42% | 21.88% | 84.21% | Nu | 0.0 | 4.5 |
13 | Nanu Lucian-Mihai | PMP | M | 10.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.37% | Nu | 1.0 | 4.4 | |
14 | Nichiforiuc Cristina | PNL | CU | PRES | 85.61% | 0.00% | 23.68% | 23.68% | 100.00% | Nu | 2.0 | 5.8 |
15 | Nicolau Bogdan-Adrian | PMP | CU | M | -28.99% | 5.26% | 55.26% | 65.63% | 84.21% | Da | 0.0 | 4.9 |
16 | Olarean Aurel | PER | CI | M | -48.79% | 0.00% | 50.00% | 59.38% | 84.21% | Da | 2.0 | 5.6 |
17 | Onica Marius-Nicolae | PNL | CI | M | 39.02% | 0.00% | 5.26% | 5.71% | 92.11% | Nu | 2.0 | 4.9 |
18 | Preda Florin Mirel | PSD | -60.87% | 10.53% | 60.53% | 60.53% | 100.00% | Da | 0.0 | 5.3 | ||
19 | Simota Gheorghe | PSD | CJ | M | 7.27% | 5.26% | 36.84% | 38.89% | 94.74% | Nu | 0.0 | 5.0 |
21 | Tarevici Cezar-Ciprian (VP) | PNL | 152.84% | 6.63% | 18.42% | 18.92% | 97.37% | Nu | 2.0 | 5.6 | ||
22 | Tatar Nistor | PSD | -25.76% | 5.26% | 55.26% | 67.74% | 81.58% | Nu | 0.0 | 5.4 | ||
23 | Tibeica Silviu-Catalin | PNL | CI | M | 1420.64% | 0.00% | 36.84% | 40.00% | 92.11% | Nu | 2.0 | 5.8 |
24 | Tiron Werner | PNL | M | 3.51% | 0.00% | 10.53% | 10.81% | 97.37% | Nu | 1.0 | 4.7 | |
26 | Vasiloschi Iulian-Teodor | PSD | 0.00% | 10.53% | 26.32% | 27.78% | 94.74% | Nu | 1.0 | 5.3 |
Tabelul situația 2022
Nr Crt | Numele | Partid | Comisia | Rol Comisie | Creșteri venituri | Inițiere proiecte | Intervenții | Intervenții per prezență | Prezențe | Traseism | Calitate raport | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airinei Cristina | PSD | CE | PRES | 0.00% | 44.44% | 31.25% | 52.63% | 59.38% | Nu | 1.0 | 6.2 |
3 | Chipreanov Andrei | PNL | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 81.82% | Nu | 0.0 | 3.5 |
4 | Doroscan Florin-Constantin | PNL | CA | M | 28.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | Nu | 0.0 | 4.0 |
5 | Grijincu Marius Costel | PNL | CI | PRES | 150.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | Nu | 1.0 | 4.8 |
6 | Hacman Mircea-Cozma | PSD | CA | M | 9.68% | 0.00% | 14.29% | 14.29% | 100.00% | Nu | 1.0 | 4.9 |
7 | Jecalo Adi-Gheorghita | PSD | - | - | 44.34% | 0.00% | 43.75% | 46.67% | 93.75% | Nu | 0.0 | 5.0 |
8 | Juravle Beatrice-Daniela | PNL | CA | M | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87.50% | Nu | 1.0 | 4.2 |
9 | Luchian Constantin | PNL | CE | M | 59.43% | 11.11% | 6.25% | 7.69% | 81.25% | Nu | 1.0 | 4.5 |
10 | Martinescu Paul-Tudor | PNL | CE,CA | M,PRES | 662.32% | 0.00% | 3.13% | 3.33% | 93.75% | Nu | 1.0 | 4.4 |
12 | Mitrofan Ionel | PSD | - | - | 0.00% | 8.70% | 12.50% | 69.57% | Nu | 0.0 | 3.6 | |
13 | Nanu Lucian-Mihai | PMP | CA | S | 9.30% | 0.00% | 3.13% | 4.76% | 65.63% | Nu | 0.0 | 3.3 |
14 | Nichiforiuc Cristina | PNL | - | PRES | 0.00% | 18.18% | 19.05% | 95.45% | Nu | 0.0 | 4.6 | |
15 | Nicolau Bogdan-Adrian | PMP | CU | M | 1344.15% | 0.00% | 37.50% | 48.00% | 78.13% | Nu | 0.0 | 4.7 |
16 | Olarean Aurel | PER | CI | M | 6.22% | 0.00% | 43.75% | 63.64% | 68.75% | Nu | 2.0 | 5.8 |
17 | Onica Marius-Nicolae | PNL | CI | M | 15.96% | 0.00% | 6.25% | 8.00% | 78.13% | Nu | 2.0 | 4.7 |
18 | Preda Florin Mirel | PSD | - | - | 0.00% | 40.00% | 44.44% | 90.00% | Nu | 0.0 | 4.9 | |
19 | Simota Gheorghe | PSD | CA | M | 14.09% | 44.44% | 40.63% | 43.33% | 93.75% | Nu | 1.0 | 6.5 |
21 | Tarevici Cezar-Ciprian (VP) | PNL | CU | M | 309.26% | 17.28% | 18.75% | 22.22% | 84.38% | Nu | 1.0 | 5.1 |
22 | Tatar Nistor | PSD | CE | M | 7.28% | 55.56% | 62.50% | 83.33% | 75.00% | Nu | 1.0 | 7.3 |
23 | Tibeica Silviu-Catalin | PNL | CI | M | 12.17% | 0.00% | 31.25% | 62.50% | 50.00% | Nu | 1.0 | 4.8 |
24 | Tiron Werner | PNL | CU | PRES | 137.23% | 0.00% | 31.25% | 34.48% | 90.63% | Nu | 2.0 | 5.9 |
25 | Ungurean Florin-Eugen | PSD | CE | M | 35.39% | 44.44% | 0.00% | 0.00% | 90.48% | Nu | 1.0 | 5.4 |
26 | Vasiloschi Iulian-Teodor | PSD | CI | S | 31.71% | 44.44% | 40.63% | 56.52% | 71.88% | Nu | 1.0 | 6.3 |
Tabel situația 2023
Nr Crt | Numele | Partid | Comisia | Rol Comisie | Initiere proiecte maximum | Interventii | Interventii per prezenta | Prezente | Partide schimbate | Calitate raport | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airinei Cristina | PSD | CE | PRES | 0.00% | 34.48% | 43.48% | 79.31% | Nu | 2.0 | 5.8 |
5 | Grijincu Marius Costel | PNL | CI | PRES | 0.00% | 24.14% | 26.92% | 89.66% | Nu | 1.0 | 5.2 |
6 | Hacman Mircea-Cozma | PSD | CA | M | 0.00% | 44.83% | 46.43% | 96.55% | Nu | 1.0 | 5.6 |
4 | Jecalo Adi-Gheorghita | PSD | 0.00% | 25.00% | 33.33% | 75.00% | Da | 0.0 | 3.7 | ||
8 | Juravle Beatrice-Daniela | PNL | CU | S | 0.00% | 13.79% | 14.29% | 96.55% | Nu | 2.0 | 5.3 |
9 | Luchian Constantin | PNL | CE | M | 0.00% | 6.90% | 8.70% | 79.31% | Nu | 2.0 | 4.7 |
10 | Martinescu Paul-Tudor | PNL | CA | PRES | 0.00% | 13.79% | 15.38% | 89.66% | Nu | 2.0 | 5.4 |
11 | Mehedin Maria | PSD | CU | M | 0.00% | 12.00% | 13.64% | 88.00% | Nu | 2.0 | 5.0 |
13 | Nanu Lucian-Mihai | PMP | CA | S | 0.00% | 3.45% | 8.33% | 41.38% | Nu | 0.0 | 2.7 |
15 | Nicolau Bogdan-Adrian | PMP | 11.11% | 58.62% | 70.83% | 82.76% | Nu | 2.0 | 6.6 | ||
16 | Olarean Aurel | PE | 0.00% | 48.28% | 66.67% | 72.41% | Nu | 2.0 | 6.0 | ||
17 | Onica Marius-Nicolae | PNL | 0.00% | 13.79% | 16.00% | 86.21% | Nu | 2.0 | 5.1 | ||
19 | Simota Gheorghe | PSD | CA | M | 0.00% | 41.38% | 44.44% | 93.10% | Nu | 1.0 | 5.4 |
20 | Susnovici Mihai | PNL | 0.00% | 3.85% | 3.85% | 100.00% | Nu | 1.0 | 4.6 | ||
21 | Tarevici Cezar-Ciprian (VP) | PNL | 15.00% | 13.79% | 16.00% | 86.21% | Nu | 1.0 | 4.9 | ||
22 | Tatar Nistor | PSD | CE | M | 0.00% | 62.07% | 69.23% | 89.66% | Nu | 1.0 | 6.0 |
23 | Tibeica Silviu-Catalin | PNL | CI | M | 0.00% | 20.69% | 31.58% | 65.52% | Nu | 1.0 | 4.4 |
24 | Tiron Werner | PNL | CU | PRES | 0.00% | 24.14% | 25.93% | 93.10% | Nu | 2.0 | 5.7 |
25 | Ungurean Florin-Eugen | PNL | CE | M | 11.11% | 41.38% | 41.38% | 100.00% | Da | 1.0 | 5.3 |
26 | Vasiloschi Iulian-Teodor | PSD | 0.00% | 13.79% | 25.00% | 55.17% | Nu | 1.0 | 4.0 |
Notă: Având în vedere numărul enorm de indicatori, procese verbale, intervenții ș.a.m.d. pe o perioadă de trei ani, există posibilitatea să fi introdus erori în calcule sau în baza de date. Așadar, apelăm la cititori să ne atenționeze dacă sunt identificate erori. Vă rugăm să transmiteți erorile la adresa comunicare@radautiulcivic.ro.
Lasă un răspuns